Technologia
Cechy
● Skuteczna kontrola dostępu pojazdów: reguluje wjazd/wyjazd pojazdów na parkingach, w dzielnicach mieszkalnych itp.
● Szybka reakcja: prędkość otwierania 1-6 s i regulowana prędkość zamykania optymalizują przepływ ruchu. Zasuwa szybkobieżna może pracować z prędkością 0,3 s.
● Inteligentne, zintegrowane zarządzanie: obsługuje zdalne sterowanie, płatności kartami, kontrolę dostępu, system płatności biletów, sygnalizację świetlną, system LPR itp.
● Zabezpieczenie przed kolizjami: automatyczne cofanie po wykryciu przeszkód w celu uniknięcia uszkodzenia sprzętu/pojazdu.
● Gwarancja pracy w trybie awaryjnym: Możliwość pracy w trybie ręcznym bez dostępu do zasilania w celu zapewnienia ciągłości ruchu.
Dane techniczne
| Nazwa parametru | Specyfikacja i kluczowe informacje |
| Rozmiar ciała | 350 *270 *980 mm Stal węglowa z opcjonalnie żółtym, czarnym i złotym kolorem |
| Długość wysięgnika | 3000 mm - 6000 mm (możliwość dostosowania szerokości pasa) |
| Materiał wysięgnika | Stop aluminium (okrągły i prostokątny, opcjonalnie różne kolory) |
| Prędkość otwierania | 1,5 - 6 s (pełny obrót ze stanu zamkniętego do otwartego) 0,3-0,6 s (szybkobieżna bariera z silnikiem, przeznaczona do autostrad i dużego natężenia ruchu) |
| Prędkość zamykania | 3 - 8 s (możliwość regulacji w celu uniknięcia kolizji) |
| Tryb jazdy | Silnik elektryczny (bezszczotkowy AC/DC, planetarny silnik z funkcją oszczędzania energii); z ręcznym sterowaniem awaryjnym |
| Napięcie znamionowe | AC 110V-240V ± 10% / DC 12V/24V (dla modeli o małych rozmiarach) |
| Moc znamionowa | 80 W - 500 W (w zależności od długości wysięgnika i modelu, silnik prądu stałego: 80 W - 120 W, silnik prądu przemiennego: 100 W - 180 W, silnik Savor: 400 - 500 W) |
| Maksymalna ładowność | ≤ 50 kg (obciążenie wysięgnika; nadaje się do sterowania pojazdami lekkimi) |
| System sterowania | PLC / Mikrokomputer jednoprocesorowy; obsługuje zdalne sterowanie, odczyt kart i kontrolę dostępu, systemy LPR itp. |
| Stopień ochrony IP | IP54 - IP65 (nadaje się do użytku na zewnątrz, odporny na kurz i deszcz) |
| Temperatura pracy | -20°C do +60°C (dostosowany do typowych warunków zewnętrznych) |
| Urządzenie bezpieczeństwa | Czujnik fotoelektryczny na podczerwień, detektory pętli uziemienia, radary, opcjonalnie sygnalizacja świetlna; automatyczne cofanie po wykryciu przeszkody |
Struktura i wymiary
Główna konstrukcja bariery ochronnej BOLAN składa się z czterech głównych części
Personalizacja i akcesoria
Sceny aplikacji
Bariery parkingowe BOLAN sprawdzają się w każdym scenariuszu wymagającym kontroli dostępu pojazdów i zarządzania nimi, umożliwiając autoryzowany wjazd, usprawniając ruch, blokując nielegalne parkowanie oraz poprawiając bezpieczeństwo obiektu i wydajność operacyjną.
Pobierz dokument PDF