Merkmale
Technische Spezifikationen
Hardware |
| |
Prozessor | Dual-Core ARM Cortex-A7 und RISC-V Mikrocontroller | |
Betriebssystem | Linux-Betriebssystem | |
Erinnerung | 1G+8G | |
Kamera | Doppelkamera, 2 MP, 1920 x 1080 | |
Sensor | 1/2,8" Progressive Scan CMOS | |
Linse | 4,32 mm | |
WLAN-Modul | 2,4-GHz-Frequenzband, IEEE802 b/g/n-Protokoll | |
Kartenlesemodul | 13. 56 MHz, unterstützt Mifare S50, S70-Karte, Ultralight-Karte, NTAG-Karte, DESFire D21, D41, D81, kontaktlose CPU-Karte | |
Touchscreen-Modul | Multi-Touch-kapazitiver Touchscreen | |
Lautsprecher | Sprachwiedergabeinhalte können angepasst werden | |
Leistung |
| |
Erkennungshöhe | 1,2 bis 2,3 Meter, Winkel einstellbar | |
Erkennungsdistanz | 0,3 bis 1,5 Meter | |
Erkennungswinkel | Vertikaler Betrachtungswinkel: 30°; Horizontaler Betrachtungswinkel: 30° | |
Erkennungszeit | Weniger als 0,3 Sekunden | |
Speicherkapazität | 69.000 Erfassungsdatensätze | |
Nutzlast | 24.000 Stück | |
Schnittstelle |
| |
Stromausfall | DC12V/2A | |
Netzwerkschnittstelle | 1 RJ45 10M/100M adaptiver Ethernet-Anschluss, Gigabit-Ethernet-Anschluss kann angepasst werden | |
Schaltausgang | 1-Wege-Schalterausgang, andere GPIO-Ports können angepasst werden | |
Wiegand-Schnittstelle | 1-Kanal Wiegand-Schnittstelle Ein-/Ausgang | |
Kommunikationsschnittstelle | 1-Kanal-RS485-Schnittstelle | |
USB-Schnittstelle | 1-Kanal-USB-Schnittstelle | |
Kamera |
| |
Kamera | Dualkamera, G+P-Objektiv, sichtbares Licht und Nahinfrarot, unterstützt Lebenderkennung | |
Effektive Pixel | 2MP, 1920*1080 | |
Mindestbeleuchtungsstärke | Farbe 0,01 Lux bei F1,2 (ICR); S/W 0,001 Lux bei F1,2 (ICR) | |
SNR | ≥50 dB (AGC AUS) | |
WDR | 120 dB, ISP-Algorithmus steht vor teilweiser Belichtung | |
Videocodierung | H.265 Main Profile-Kodierung/H.264 BP/MP/HP-Kodierung/MJPEG-Kodierung | |
Bild | Mainstream | 50 Hz: 25 fps (1920×1080, 1280×720) |
60 Hz: 30 fps (1920×1080, 1280×720) | ||
Substream | 704 × 576, 25 Bilder/Sekunde, 640 × 480, 25 Bilder/Sekunde, 352 × 288, 25 Bilder/Sekunde | |
Regulär |
| |
Betriebstemperatur | -20℃ - +60℃ | |
Betriebsfeuchtigkeit | 0–90 % relative Luftfeuchtigkeit, keine Kondensation | |
Salznebel | Stufe Rp6 oder höher | |
Antistatisch | Kontaktspannung ±6 kV, Luftspannung ±8 kV | |
Leistung | DC12V/2A | |
Wasserdicht | IP66 | |
Leistung | 15W(MAX) | |
Bildschirmgröße | 8-Zoll-IPS-HD-Bildschirm, Auflösung: 1280 x 800 | |
Gerätegröße | 242 (L) * 133 (B) * 22 (T) mm | |
Struktur und Abmessungen
Verbindungsschnittstelle
NEIN. | Name | Menge | Bemerkung |
1 | Netzwerk | 1 | RJ45 |
2 | Leistung | 1 | DC12V IN |
3 | USB | 1 | USB 2.0 |
4 | Schaltausgang | 1 | Schaltausgangsschnittstelle A+/B- |
5 | Wiegand-Protokoll-Eingabeschnittstelle | 1 | ① vcc12V ②GND ③D0 ④D1 |
6 | Wiegand-Protokoll-Ausgabeschnittstelle | 1 | ① vcc12V ②GND ③D0 ④D1 |
7 | RS485 | 1 | ①485- ② 485+ |
Anwendungsszenarien
PDF-Dokument herunterladen