Functies
Technische specificaties
Hardware |
| |
Processor | Dual Core ARM Cortex-A7 en RISC-V MCU | |
Besturingssysteem | Linux-besturingssysteem | |
Geheugen | 1G+8G | |
Camera | Dubbele camera, 2 MP, 1920*1080 | |
Sensor | 1/2.8" Progressive Scan CMOS | |
Lens | 4,32 mm | |
WiFi-module | 2,4 GHz-frequentieband, IEEE802 b/g/n-protocol | |
Kaartlezermodule | 13. 56 MHz, ondersteuning voor Mifare S50, S70-kaart, ultralight-kaart, NTAG-kaart, DESFire D21, D41, D81, contactloze CPU-kaart | |
Touchscreenmodule | Capacitief multitouch-touchscreen | |
Spreker | De inhoud van de spraakweergave kan worden aangepast. | |
Prestatie |
| |
Herkenningshoogte | 1,2 tot 2,3 meter, hoek verstelbaar | |
Herkenningsafstand | 0,3 tot 1,5 meter | |
Herkenningshoek | Verticale kijkhoek: 30°; Horizontale kijkhoek: 30° | |
Herkenningstijd | Minder dan 0,3 seconden | |
Opslagcapaciteit | 69.000 opnames | |
Gezichtscapaciteit | 24.000 stuks | |
Interface |
| |
Stroomuitval | DC12V/2A | |
Netwerkinterface | 1 RJ45 10M/100M adaptieve Ethernet-poort, Gigabit Ethernet-poort kan worden aangepast | |
Schakeluitgang | 1-richtingsschakelaaruitgang, andere GPIO-poorten kunnen worden aangepast. | |
Wiegand-interface | 1-kanaals Wiegand-interface in-/uitgang | |
Communicatie-interface | 1-kanaals RS485-interface | |
USB-interface | 1-kanaals USB-interface | |
Camera |
| |
Camera | Dubbele camera's, G+P-lens, zichtbaar licht en nabij-infrarood, ondersteuning voor levendigheidsdetectie. | |
Effectieve pixels | 2MP, 1920*1080 | |
Minimale verlichting | Kleur 0,01 Lux @F1.2 (ICR); Zwart-wit 0,001 Lux @F1.2 (ICR) | |
SNR | ≥50db (AGC UIT) | |
WDR | 120 dB, ISP-algoritme gedeeltelijk blootgesteld aan de elementen | |
Videocodering | H.265 Main Profile-codering/H.264 BP/MP/HP-codering/MJPEG-codering | |
Afbeelding | Hoofdstroom | 50Hz: 25fps (1920×1080, 1280×720) |
60Hz: 30fps (1920×1080, 1280×720) | ||
Substroom | 704*576, 25 beelden/seconde, 640*480, 25 beelden/seconde, 352*288, 25 beelden/seconde | |
Normaal |
| |
Bedrijfstemperatuur | -20℃ - +60℃ | |
Werkvochtigheid | 0-90% relatieve luchtvochtigheid, geen condensatie | |
Zoutnevel | niveau Rp6 of hoger | |
Antistatisch | contact ±6 kV, lucht ±8 kV | |
Stroom | DC12V/2A | |
Waterdicht | IP66 | |
Stroom | 15W(MAX) | |
Schermgrootte | 8 inch IPS HD-scherm, resolutie: 1280*800 | |
Apparatuurafmetingen | 242 (L) * 133 (W) * 22 (T) mm | |
Structuur en afmetingen
Verbindingsinterface
Nee. | Naam | Hoeveelheid | Opmerking |
1 | Netwerk | 1 | RJ45 |
2 | Stroom | 1 | DC12V IN |
3 | USB | 1 | USB 2.0 |
4 | Schakeluitgang | 1 | Schakel de uitgangsinterface A+/B- |
5 | Wiegand-protocol invoerinterface | 1 | ① vcc12V ②GND ③D0 ④D1 |
6 | Wiegand-protocol uitvoerinterface | 1 | ① vcc12V ②GND ③D0 ④D1 |
7 | RS485 | 1 | ①485- ② 485+ |
Toepassingsscenario's
PDF-document downloaden