Caracteristici
Specificații tehnice
Hardware |
| |
Procesor | Procesor dual core ARM Cortex-A7 și microcontroler RISC-V | |
Sistem de operare | Sistem de operare Linux | |
Memorie | 1G+8G | |
Cameră | Cameră duală, 2MP, 1920*1080 | |
Senzor | CMOS cu scanare progresivă de 1/2,8" | |
Obiectiv | 4,32 mm | |
Modul WiFi | Bandă de frecvență de 2,4 GHz, protocol IEEE802 b/g/n | |
Modul de glisare a cardului | 13. 56MHz, suportă Mifare S50, card S70, card ultra-light, card NTAG, DESFire D21, D41, D81, card CPU fără contact | |
Modul ecran tactil | Ecran tactil capacitiv multi-touch | |
Vorbitor | Conținutul redat vocal poate fi personalizat | |
Performanţă |
| |
Înălțimea de recunoaștere | 1,2~2,3 metri, unghi reglabil | |
Distanța de recunoaștere | 0,3~1,5 metri | |
Unghiul de recunoaștere | Unghi de vizualizare vertical: 30°; Unghi de vizualizare orizontal: 30° | |
Timpul de recunoaștere | Mai puțin de 0,3 secunde | |
Capacitate de stocare | 69.000 de înregistrări de captură | |
Capacitatea frontală | 24.000 bucăți | |
Interfață |
| |
Întrerupere de curent | DC12V/2A | |
Interfață de rețea | 1 port Ethernet adaptiv RJ45 10M / 100M, portul Gigabit Ethernet poate fi personalizat | |
Ieșire de comutare | Ieșire comutatoare cu 1 direcție, celălalt port GPIO poate fi personalizat | |
Interfață Wiegand | Intrare/ieșire interfață Wiegand cu 1 canal | |
Interfață de comunicare | Interfață RS485 cu 1 canal | |
Interfață USB | Interfață USB cu 1 canal | |
Cameră |
| |
Cameră | Camere duale, lentilă G+P, lumină vizibilă și infraroșu apropiat, suportă detectarea prezenței în viață | |
Pixeli efectivi | 2MP, 1920*1080 | |
Iluminare minimă | Culoare 0,01 lux la F1,2 (ICR); Alb-negru 0,001 lux la F1,2 (ICR) | |
SNR | ≥50db (AGC oprit) | |
WDR | 120db, algoritmul ISP se confruntă cu expunere parțială | |
Codare video | Codare H.265 Main Profile/codare H.264 BP/MP/HP/codare MJPEG | |
Imagine | Flux principal | 50Hz: 25fps (1920×1080, 1280×720) |
60Hz: 30fps (1920×1080, 1280×720) | ||
Flux secundar | 704*576, 25 cadre/secundă, 640*480, 25 cadre/secundă, 352*288, 25 cadre/secundă | |
Regulat |
| |
Temperatura de funcționare | -20℃ - +60℃ | |
Umiditate de lucru | 0~90% umiditate relativă, fără condens | |
Spray cu sare | nivel Rp6 sau superior | |
Antistatic | contact ±6KV, aer ±8KV | |
Putere | DC12V/2A | |
Impermeabil | IP66 | |
Putere | 15W(MAX) | |
Dimensiunea ecranului | Ecran IPS HD de 8 inci, rezoluție: 1280*800 | |
Dimensiunea echipamentului | 242 (L) * 133 (l) * 22 (A) mm | |
Structură și dimensiuni
Interfață de conectare
Nu. | Nume | Cantitate | Remarcă |
1 | Reţea | 1 | RJ45 |
2 | Putere | 1 | DC12V IN |
3 | USB | 1 | USB 2.0 |
4 | Ieșire comutatoare | 1 | Interfață de ieșire comutată A+/B- |
5 | Interfață de intrare pentru protocolul Wiegand | 1 | 1. vcc12V 2.GND ③D0 ④D1 |
6 | Interfață de ieșire a protocolului Wiegand | 1 | 1. vcc12V 2.GND ③D0 ④D1 |
7 | RS485 | 1 | 1.485- 2. 485+ |
Scene de aplicație
Descărcare document PDF