Caractéristiques
Spécifications techniques
Modèle | BLS-F025 | |
Matériel | ||
Processeur | Microcontrôleur ARM Cortex-A7 et RISC-V double cœur | |
Système opérateur | Système d'exploitation Linux | |
Mémoire | 1G+8G | |
Capteur | Capteur CMOS à balayage progressif 1/2,8" | |
Lentille | 4,32 mm | |
module WiFi | Puce SoC Wi-Fi 2,4 GHz, intégrant un circuit de bande de base et RF IEEE 802.11b/g/n, débit maximal de la couche physique de 54 Mbit/s | |
module de lecture de cartes | Les cartes Mifare One (M1), S50, S70, NTAG2xx et autres cartes compatibles avec la bande de fréquence 125 kHz et la bande de fréquence T 13,56 MHz, ainsi que les cartes des séries K, EM et autres, sont prises en charge. | |
module d'empreintes digitales | Module d'empreintes digitales capacitif, 192 x 192 pixels, 508 ppp | |
module d'écran tactile | Écran tactile capacitif unique | |
Conférencier | Le contenu de la lecture vocale peut être personnalisé. | |
Performance | ||
Hauteur de reconnaissance | 1,2 à 2,3 mètres, angle réglable | |
Distance de reconnaissance | 0,3 à 1,5 mètre, selon l'objectif | |
Angle de vue | Angle de vision vertical : 30°, Angle de vision horizontal : 30° | |
Temps de reconnaissance | Moins de 0,3 seconde | |
capacité de stockage | 69 000 enregistrements de capture | |
Capacité faciale | 24 000 pièces | |
Capacité d'empreintes digitales | 3 000 pièces | |
Interface | ||
Panne de courant | DC12V/2A | |
interface réseau | 1 port Ethernet adaptatif RJ45 10M/100M | |
Interface Wiegand | 1 canal d'interface Wiegand entrée/sortie | |
Interface d'alarme | Interface d'alarme 1 canal | |
interface de capteur de porte | Interface magnétique 1 canal | |
Interface ouverte | interface de porte ouverte 1ch | |
Interface de sonnette | Interface de sonnette 1 canal | |
Interface de verrouillage | Interface de verrouillage 1 canal | |
interface de communication | Interface RS485 à 1 canal | |
Puissance de Wiegand | Interface d'alimentation Wiegand 1 canal / 12 V | |
interface USB | Interface USB 1 canal | |
Caméra | ||
Caméra | Caméras doubles | |
pixels effectifs | 2MP, 1920*1080 | |
Éclairage minimum | Couleur 0,01 lux à F1,2 (ICR) ; N/B 0,001 lux à F1,2 (ICR) | |
SNR | ≥50 dB (AGC désactivé) | |
WDR | 120 dB, algorithme FAI, exposition partielle du visage | |
Image | Grand public | 50 Hz : 25 images/s (1920 × 1080, 1280 × 720) |
60 Hz : 30 images/s (1920 × 1080, 1280 × 720) | ||
Sous-flux | 720 × 576, 1 à 25 (30) images/s / 640 × 480, 1 à 25 (30) images/s / 320 × 240, 1 à 25 (30) images/s | |
Fonction | ||
configuration côté Web | Soutien | |
Mise à niveau à distance | Soutien | |
Régulier | ||
Température de fonctionnement | -20℃ - +55℃ | |
Humidité de fonctionnement | Humidité relative de 0 à 90 %, sans condensation | |
embruns salés | Niveau Rp6 ou supérieur | |
Antistatique | Contact ±6 kV, air ±8 kV | |
Pouvoir | DC12V/2A | |
Étanche | IP55 | |
Pouvoir | 10W(MAX) | |
Taille de l'équipement | 208 (L) * 98 (l) * 20,5 (É) mm | |
Taille de l'écran | Écran IPS de 5 pouces, résolution : 854 x 480 | |
Structure et dimensions
interface de connexion
Non. | Nom | Remarque |
① | Sol | Noir et blanc : GND |
② | Entrée/sortie Wiegand | Orange : WGI_D0, Blanc : WGI_D1 Marron : WGO_D0, Gris : WGO_D1 |
③ | Incendie dans | Jaune : FEU_ALM |
④ | Sonnette | Bleu clair : CLOCHE |
⑤ | Pouvoir | Rouge : WG_12V, Noir : GND |
⑥ | capteur de porte | Violet :DS |
⑦ | Ouvrir | Vert : OUVERT |
⑧ | Verrouillage | Bleu : NC, Vert : COM Gris : NON |
⑨ | RS485 | Rouge : 485+ Noir : 485- |
⑩ | Puissance de Wiegand | Rouge : WG_12V, Noir : GND |
Scènes d'application
Téléchargement de document PDF