Caratteristiche
Specifiche tecniche
Modello | BLS-F025 | |
Hardware | ||
Processore | MCU dual-core ARM Cortex-A7 e RISC-V | |
Sistema operativo | Sistema operativo Linux | |
Memoria | 1G+8G | |
Sensore | CMOS a scansione progressiva da 1/2,8" | |
Lente | 4,32 mm | |
modulo WiFi | Chip SoC Wi-Fi a 2,4 GHz, circuito di banda base e RF IEEE 802.11b/g/n integrato, velocità massima del livello fisico di 54 Mbps. | |
Modulo di lettura carte | Le schede Mifare one (M1), S50, S70, NTAG2xx e altre supportano la banda di frequenza a 125 kHz, la banda di frequenza T a 13,56 MHz, le schede delle serie K, EM e altre. | |
Modulo per impronte digitali | Modulo capacitivo per impronte digitali, 192*192 pixel, 508 dpi | |
modulo touchscreen | Schermo capacitivo a tocco singolo | |
Oratore | Il contenuto della riproduzione vocale può essere personalizzato | |
Prestazione | ||
Altezza di riconoscimento | 1,2~2,3 metri, angolo regolabile | |
Distanza di riconoscimento | 0,3~1,5 metri, a seconda dell'obiettivo | |
angolo di visuale | Angolo di visione verticale: 30°, Angolo di visione orizzontale: 30° | |
Tempo di riconoscimento | Meno di 0,3 secondi | |
Capacità di stoccaggio | 69.000 registrazioni di acquisizione | |
Capacità facciale | 24.000 pezzi | |
Capacità di impronta digitale | 3.000 pezzi | |
Interfaccia | ||
Interruzione di corrente | DC12V/2A | |
Interfaccia di rete | 1 porta Ethernet RJ45 adattiva 10M / 100M | |
Interfaccia di Wiegand | 1 canale di interfaccia Wiegand ingresso/uscita | |
Interfaccia di allarme | Interfaccia di allarme a 1 canale | |
Interfaccia sensore porta | Interfaccia magnetica a 1 canale | |
Interfaccia aperta | Interfaccia porta aperta a 1 canale | |
Interfaccia del campanello | Interfaccia per campanello a 1 canale | |
Interfaccia di blocco | Interfaccia di blocco a 1 canale | |
Interfaccia di comunicazione | Interfaccia RS485 a 1 canale | |
Potere di Wiegand | Interfaccia di alimentazione Wiegand a 1 canale/12V | |
interfaccia USB | Interfaccia USB a 1 canale | |
Telecamera | ||
Telecamera | Doppia fotocamera | |
Pixel effettivi | 2MP, 1920*1080 | |
Mini illuminazione | Colore 0,01 Lux @F1.2 (ICR); Bianco e nero 0,001 Lux @F1.2 (ICR) | |
SNR | ≥50 dB (AGC disattivato) | |
WDR | 120 dB, esposizione parziale del viso dell'algoritmo ISP | |
Immagine | Corrente principale | 50Hz: 25fps (1920×1080, 1280×720) |
60Hz: 30fps (1920×1080, 1280×720) | ||
Sottoflusso | 720*576, 1-25(30) fotogrammi/sec/640*480, 1-25(30) fotogrammi/sec 320*240, 1-25(30) fotogrammi/sec | |
Funzione | ||
Configurazione lato Web | Supporto | |
Aggiornamento remoto | Supporto | |
Regolare | ||
Temperatura di esercizio | -20℃ - +55℃ | |
Umidità di lavoro | Umidità relativa 0-90%, senza condensa | |
Nebbia salina | Livello Rp6 o superiore | |
Antistatico | Contatto ±6 kV, aria ±8 kV | |
Energia | DC12V/2A | |
Impermeabile | IP55 | |
Energia | 10W(MAX) | |
Dimensioni dell'apparecchiatura | 208(L) * 98 (W) * 20,5(T) mm | |
Dimensioni dello schermo | Schermo IPS da 5 pollici, risoluzione: 854*480 | |
Struttura e dimensioni
Interfaccia di connessione
NO. | Nome | Osservazione |
① | Terra | Bianco e nero: GND |
② | Ingresso/uscita Wiegand | Arancione:WGI_D0, Bianco:WGI_D1 Marrone:WGO_D0, Grigio:WGO_D1 |
③ | Incendio in | Giallo:ALMA_DI_FUOCO |
④ | Campanello | Azzurro: CAMPANA |
⑤ | Energia | Rosso: WG_12V, Nero: GND |
⑥ | Sensore porta | Viola:DS |
⑦ | Aprire | Verde: APERTO |
⑧ | Serratura | Blu:NC, Verde:COM Grigio:NO |
⑨ | RS485 | Rosso:485+ Nero:485- |
⑩ | Potere di Wiegand | Rosso: WG_12V, Nero: GND |
Scene applicative
Scarica il documento PDF