Functies
Technische specificaties
Model | BLS-F025 | |
Hardware | ||
Processor | Dual Core ARM Cortex-A7 en RISC-V MCU | |
Besturingssysteem | Linux-besturingssysteem | |
Geheugen | 1G+8G | |
Sensor | 1/2.8" Progressive Scan CMOS | |
Lens | 4,32 mm | |
WiFi-module | 2,4 GHz wifi-SoC-chip, geïntegreerde IEEE 802.11b/g/n-basisband en RF-circuit, maximale fysieke laagsnelheid van 54 Mbps | |
Kaartlezermodule | Mifare One (M1), S50, S70, NTAG2xx en andere kaarten ondersteunen de 125 kHz-frequentieband, T-kaarten de 13,56 MHz-frequentieband, K-, EM- en andere seriekaarten. | |
Vingerafdrukmodule | Capacitieve vingerafdrukmodule, 192*192 pixels, 508 dpi | |
Touchscreenmodule | Capacitief enkelvoudig touchscreen | |
Spreker | De inhoud van de spraakweergave kan worden aangepast. | |
Prestatie | ||
Herkenningshoogte | 1,2 tot 2,3 meter, hoek verstelbaar | |
Herkenningsafstand | 0,3 tot 1,5 meter, afhankelijk van de lens. | |
Kijkhoek | Verticale kijkhoek: 30°, Horizontale kijkhoek: 30° | |
Herkenningstijd | Minder dan 0,3 seconden | |
Opslagcapaciteit | 69.000 opnames | |
Gezichtscapaciteit | 24.000 stuks | |
Vingerafdrukcapaciteit | 3.000 stuks | |
Interface | ||
Stroomuitval | DC12V/2A | |
Netwerkinterface | 1 RJ45 10M/100M adaptieve Ethernet-poort | |
Wiegand-interface | 1-kanaals Wiegand-interface in-/uitgang | |
Alarminterface | 1-kanaals alarminterface | |
Deursensorinterface | 1ch magnetische interface | |
Open interface | 1-kanaals open deur interface | |
Deurbelinterface | 1-kanaals deurbelinterface | |
Vergrendelingsinterface | 1-kanaals vergrendelingsinterface | |
Communicatie-interface | 1-kanaals RS485-interface | |
Wiegand-macht | 1-kanaals Wiegand-voedingsinterface/12V | |
USB-interface | 1-kanaals USB-interface | |
Camera | ||
Camera | Dubbele camera's | |
Effectieve pixels | 2MP, 1920*1080 | |
Minimale verlichting | Kleur 0,01 Lux @F1.2 (ICR); Zwart-wit 0,001 Lux @F1.2 (ICR) | |
SNR | ≥50db (AGC UIT) | |
WDR | 120 dB, ISP-algoritme gedeeltelijk blootgesteld aan de elementen | |
Afbeelding | Hoofdstroom | 50Hz: 25fps (1920×1080, 1280×720) |
60Hz: 30fps (1920×1080, 1280×720) | ||
Substroom | 720*576, 1-25(30) frames/sec/640*480, 1-25(30) frames/sec 320*240, 1-25(30) frames/sec | |
Functie | ||
Webzijde configuratie | Steun | |
Upgrade op afstand | Steun | |
Normaal | ||
Bedrijfstemperatuur | -20℃ - +55℃ | |
Werkvochtigheid | 0-90% relatieve luchtvochtigheid, geen condensatie | |
Zoutnevel | Niveau Rp6 of hoger | |
Antistatisch | Contactspanning ±6 kV, luchtspanning ±8 kV | |
Stroom | DC12V/2A | |
Waterdicht | IP55 | |
Stroom | 10W(MAX) | |
Apparatuurafmetingen | 208(L) * 98 (W) * 20,5(T) mm | |
Schermgrootte | 5 inch IPS-scherm, resolutie: 854*480 | |
Structuur en afmetingen
Verbindingsinterface
Nee. | Naam | Opmerking |
① | Grond | Zwart-wit: GND |
② | Wiegand-invoer/uitvoer | Oranje: WGI_D0, Wit: WGI_D1 Bruin:WGO_D0, Grijs:WGO_D1 |
③ | Brand in | Geel:FIRE_ALM |
④ | Deurbel | Lichtblauw: BEL |
⑤ | Stroom | Rood: WG_12V, Zwart: GND |
⑥ | Deursensor | Paars:DS |
⑦ | Open | Groen: OPEN |
⑧ | Slot | Blauw: NC, Groen: COM Grijs: NEE |
⑨ | RS485 | Rood: 485+ Zwart:485- |
⑩ | Wiegand-macht | Rood: WG_12V, Zwart: GND |
Toepassingsscenario's
PDF-document downloaden