Tecnologia
Caratteristiche
Specifiche tecniche
| Nome del parametro | Specifiche e informazioni chiave |
| Dimensioni del corpo | 340 mm*310 mm*1050 mm Acciaio al carbonio disponibile nei colori grigio o nero. |
| Lunghezza del braccio | 1000 mm - 6000 mm (personalizzabile in base alla larghezza della corsia) |
| Materiale per boom | Lega di alluminio (forma rotonda e rettangolare, diversi colori disponibili) |
| Velocità di apertura | 1,5 - 6 s (rotazione completa dallo stato chiuso a quello aperto) 0,3-0,6 s (barriera a braccio ad alta velocità con motore Savor, per autostrade e zone ad alto traffico) |
| Velocità di chiusura | 3 - 8 secondi (regolabile per evitare collisioni) |
| Modalità di guida | Motore elettrico (AC/DC brushless, motore planetario); con comando manuale di emergenza |
| Tensione nominale | CA 110V-240V ± 10% / CC 12V/24V (per modelli di piccole dimensioni) |
| Potere di valutazione | 80W - 500W (varia in base alla lunghezza del braccio e al modello, motore CC: 80W-120W, motore CA 100W-180W, motore Savor 400-500W) |
| Capacità di carico massima | ≤ 50 kg (carico del braccio; adatto per il controllo di veicoli leggeri) |
| Sistema di controllo | PLC / Microcomputer a chip singolo; supporta il controllo remoto, la lettura di schede e il controllo accessi, i sistemi LPR ecc. |
| Grado di protezione IP | IP54 - IP65 (adatto per uso esterno, resistente a polvere e pioggia) |
| Temperatura di esercizio | Da -20 °C a +60 °C (adattabile ai comuni ambienti esterni) |
| Dispositivo di sicurezza | Sensore fotoelettrico a infrarossi, rilevatori di spire di massa, semaforo opzionale; inversione automatica in caso di rilevamento di un ostacolo |
Struttura e dimensioni
La struttura centrale della barriera a braccio BOLAN è composta da quattro parti principali
Personalizzazione e accessori
Scene applicative
Le barriere di parcheggio BOLAN sono adatte a tutti gli scenari che richiedono il controllo e la gestione degli accessi veicolari, consentendo l'ingresso autorizzato, la fluidificazione del traffico, la prevenzione dei parcheggi abusivi e il miglioramento della sicurezza del sito e dell'efficienza operativa.
Scarica il documento PDF