Tecnologia
Caratteristiche
● Controllo degli accessi autorizzati: convalida le credenziali dei veicoli autorizzati per consentire l'ingresso, negando l'accesso ai veicoli non autorizzati ed eliminando i problemi di parcheggio illegale.
● Regolamentazione del traffico: semplificare il flusso di entrata e uscita dei veicoli per mantenere l'ordine, riducendo la congestione, le collisioni e gli incidenti di parcheggio arbitrari.
● Integrazione del sistema di commissioni: sincronizzazione con piattaforme di pagamento automatizzate per attivare immediatamente la rimozione delle barriere al completamento della transazione.
● Protezione di sicurezza per veicoli e pedoni: integra sensori anti-schiacciamento e anticollisione per evitare danni accidentali ai veicoli e lesioni ai pedoni durante il funzionamento della barriera.
● Garanzia di passaggio di emergenza: consente lo sblocco manuale o tramite alimentazione di riserva della barriera per garantire il passaggio senza ostacoli dei veicoli in caso di interruzioni di corrente o emergenze.
● Funzionamento remoto e automatizzato: integrazione con sistemi LPR e RFID per il controllo automatico degli accessi e supporto del monitoraggio e del funzionamento remoto dei dispositivi di barriera.
Specifiche tecniche
| Nome del parametro | Specifiche e informazioni chiave |
| Dimensioni del corpo | 335 mm*260 mm*925 mm Acciaio al carbonio con optional giallo, nero, dorato |
| Lunghezza del braccio | 3000 mm - 6000 mm (personalizzabile per la larghezza della corsia) |
| Materiale del braccio | Lega di alluminio (rotonda e rettangolare, diversi colori opzionali) |
| Velocità di apertura | 1,5 - 6 s (rotazione completa dallo stato chiuso a quello aperto) 0,3-0,6 s (barriera ad alta velocità con motore Savor, per autostrade e flussi di traffico elevati) |
| Velocità di chiusura | 3 - 8 s (regolabile per evitare collisioni) |
| Modalità di guida | Motore elettrico (AC/DC brushless, motore planetario); con comando manuale per emergenza |
| Tensione nominale | AC 110V-240V ± 10% / DC 12V/24V (per modelli di piccole dimensioni) |
| Potenza nominale | 80W - 500W (varia in base alla lunghezza del braccio e al modello, motore CC: 80W-120W, motore CA 100W-180W, motore Savor 400-500W) |
| Capacità di carico massima | ≤ 50 kg (carico del braccio; adatto per il controllo di veicoli leggeri) |
| Sistema di controllo | PLC / Microcomputer a chip singolo; supporta il controllo remoto, lo scorrimento delle carte e il controllo degli accessi, i sistemi LPR ecc. |
| Grado di protezione IP | IP54 - IP65 (adatto per uso esterno, resistente a polvere e pioggia) |
| Temperatura di esercizio | -20°C a +60°C (adattabile agli ambienti esterni comuni) |
| Dispositivo di sicurezza | Sensore fotoelettrico a infrarossi, rilevatori di loop di terra, semaforo opzionale; inversione automatica quando viene rilevato un ostacolo |
Struttura e dimensioni
La struttura centrale della barriera a braccio BOLAN è composta da quattro parti principali
Personalizzazione e accessori
Scene applicative
Le barriere per parcheggi BOLAN sono adatte a tutti gli scenari che richiedono il controllo e la gestione degli accessi dei veicoli, consentendo l'ingresso autorizzato, la razionalizzazione del traffico, la lotta ai parcheggi illegali e il miglioramento della sicurezza del sito e dell'efficienza operativa.
Scarica il documento PDF