Technologie
Functies
● Geautoriseerde toegangscontrole: Valideer de legitimatie van geautoriseerde voertuigen om toegang te verlenen, weiger ongeautoriseerde voertuigen de toegang en voorkom problemen met illegaal parkeren.
● Verkeersordening: Stroomlijn de in- en uitstroom van voertuigen om de orde te handhaven en files, aanrijdingen en willekeurig parkeren te voorkomen.
● Integratie van betalingssystemen: Synchroniseer met geautomatiseerde betalingsplatformen om de blokkering direct op te heffen na een succesvolle transactie.
● Bescherming van de veiligheid van voertuigen en voetgangers: Integratie van anti-aanrijdings- en anti-beknellingssensoren om onbedoelde schade aan voertuigen en letsel aan voetgangers tijdens het gebruik van de slagboom te voorkomen.
● Gegarandeerde doorgang in noodsituaties: Schakel handmatige of noodstroomvoorziening voor het openen van de slagboom in om een onbelemmerde doorgang voor voertuigen te garanderen tijdens stroomuitval of noodsituaties.
● Bediening op afstand en geautomatiseerde bediening: Integreer met LPR- en RFID-systemen voor geautomatiseerde toegangscontrole en ondersteun bewaking en bediening op afstand van slagboomapparaten.
Technische specificaties
| Parameternaam | Specificaties en belangrijke informatie |
| Lichaamsgrootte | 335 mm * 260 mm * 925 mm Koolstofstaal met gele, zwarte of gouden accenten (optioneel). |
| Gieklengte | 3000 mm - 6000 mm (aanpasbaar aan de breedte van de rijstrook) |
| Boommateriaal | Aluminiumlegering (rond en rechthoekig, verschillende kleuren naar keuze) |
| Openingssnelheid | 1,5 - 6 s (volledige rotatie van gesloten naar open stand) 0,3-0,6s (Savor motor hogesnelheids slagboom, voor snelwegen en drukke verkeerssituaties) |
| Sluitingssnelheid | 3 - 8 s (instelbaar om botsingen te voorkomen) |
| Rijmodus | Elektromotor (AC/DC borstelloze, planetaire rotormotor); met handmatige noodbediening |
| Nominale spanning | AC 110V-240V ± 10% / DC 12V/24V (voor kleinere modellen) |
| Nominaal vermogen | 80W - 500W (varieert met de lengte van de giek en het model, DC-motor: 80W-120W, AC-motor: 100W-180W, Savor-motor: 400-500W) |
| Maximale draagcapaciteit | ≤ 50 kg (giekbelasting; geschikt voor bediening van lichte voertuigen) |
| Besturingssysteem | PLC / microcontroller; ondersteunt afstandsbediening, kaartlezen en toegangscontrole, koppeling met LPR-systemen, enz. |
| IP-classificatie | IP54 - IP65 (geschikt voor gebruik buitenshuis, stof- en regenbestendig) |
| Bedrijfstemperatuur | -20°C tot +60°C (aanpasbaar aan gangbare buitenomstandigheden) |
| Veiligheidsvoorziening | Infrarood fotocelsensor, aardlusdetectoren, verkeerslicht optioneel; automatisch achteruitrijden bij detectie van een obstakel |
Structuur en afmetingen
De kernstructuur van de BOLAN-slagboom bestaat uit vier hoofdonderdelen.
Aanpassingen en accessoires
Toepassingsscenario's
BOLAN-parkeerbarrières zijn geschikt voor alle situaties waarin toegangscontrole en -beheer van voertuigen vereist zijn. Ze maken geautoriseerde toegang mogelijk, zorgen voor een vlotte verkeersdoorstroming, voorkomen illegaal parkeren en verbeteren de beveiliging en operationele efficiëntie van het terrein.
PDF-document downloaden